山西废钢破碎处理现场
安阳金属撕碎处理现场
废钢铁粉碎生产线现场
废旧金属粉碎现场
日常生活中的废旧电线、电缆处理不当,会对水源、土壤、空气造成污染,因为这些垃圾造成的污染是很难一时半会得到恢复的,尤其是对水源的污染,更是影响着人们的生活和健康,面对如此情况,九龙机械电线、电缆处理设备的出现,就可以很好的进行粗碎,粗碎后的成品可以实现二次回收利用的目的。这样我们既能解决环境污染,又能用这些废旧物料创造利润。
电线、电缆破碎工艺流程图
型号 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主轴功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主轴转速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
产量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
输送机功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
刀盘数量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | ||||||
刀盘直径(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料仓尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话17603868999