山東PE/PP塑料回收現(xiàn)場(chǎng)
中原黃金噸包袋處理現(xiàn)場(chǎng)
PPR塑料撕碎生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
塑料管材粉碎生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
由于百姓經(jīng)濟(jì)連續(xù)穩(wěn)固發(fā)展,對(duì)種種塑料編織品的需求也同步增長(zhǎng),其中編織袋,又稱蛇皮袋。是塑料袋的一種,用于包裝,其原料一般是聚乙烯、聚丙烯等各種化學(xué)塑料原料。如果我們采用編織袋撕碎機(jī)撕碎后在經(jīng)過,相關(guān)設(shè)備的加工就可達(dá)到再造利用,重新造粒,減少污染,節(jié)省資源,創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)。
用輸送機(jī)或者爪機(jī)直接將物料送入編織袋撕碎機(jī),設(shè)備通過電機(jī)→傳動(dòng)減速機(jī)→傳動(dòng)主軸,由主軸上安裝的N把動(dòng)刀與機(jī)架上安裝的定刀相互剪切原理,將整捆的編織袋撕碎成1-100mm尺寸的塊狀物料。
性能特點(diǎn):
型號(hào) | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉(cāng)尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999