山西廢鋼破碎處理現(xiàn)場
安陽金屬撕碎處理現(xiàn)場
廢舊金屬粉碎現(xiàn)場
金屬破碎機(jī)現(xiàn)場
鋼筋粉碎機(jī)刀片采用高強(qiáng)度合金鋼制成,有較高的強(qiáng)度等特點,軸之間差速運轉(zhuǎn),有撕扯、擠壓、咬合等功能,專業(yè)針對破碎金屬而設(shè)計,具有出料均勻,產(chǎn)量大,噪音小等優(yōu)點。電器部分采用PLC控制,具有自動檢測過載保護(hù)等功能。
1、動刀/定刀
軸承座采用專利的拼合便拆式,能快速拆下動刀、定刀、軸承等部件,易于維護(hù)和更換刀具,特有的密封結(jié)構(gòu)阻隔破碎物和油脂的接觸,處理液態(tài)物料也能保護(hù)軸承和齒輪等。
3、刀軸
采用國內(nèi)品牌能效標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)出口裝產(chǎn)品,并在出廠前進(jìn)行負(fù)載測試,以確保動力系統(tǒng)的穩(wěn)定。
型號 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999